ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925 1.Ular
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856 8.Anjing
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121 9.Ayam
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082 10.Monyet
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998 2.Naga
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635 11.Kambing
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045 9.Ayam
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257 9.Ayam
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813 1.Ular
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948 12.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Rabu 08-10-2025 2003-JP 840925
Selasa 07-10-2025 2002-JP 134856
Senin 06-10-2025 2001-JP 359121
Minggu 05-10-2025 2000-JP 269082
Sabtu 04-10-2025 1999-JP 401998
Jumat 03-10-2025 1998-JP 126635
Kamis 02-10-2025 1997-JP 733045
Rabu 01-10-2025 1996-JP 602257
Selasa 30-09-2025 1995-JP 289813
Senin 29-09-2025 1994-JP 716948