ANALISIS TOGEL SYDNEY

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Sydney
Hari Tanggal Periode Result
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Besar Kecil As Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Besar Kecil Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Besar Kecil Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Besar Kecil Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Colok Jitu As Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Colok Jitu Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Colok Jitu Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Colok Jitu Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Dasar Besar Kecil Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Ganjil Genap As Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Ganjil Genap Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Kembang Kempis Depan Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Shio Sydney
Hari Tanggal Periode Result Shio
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629 5.Kerbau
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986 2.Naga
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727 3.Kelinci
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294 10.Monyet
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716 4.Harimau
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964 4.Harimau
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846 10.Monyet
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161 1.Ular
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654 6.Tikus
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031 7.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Silang Homo Tengah Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Silang Homo Belakang Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031
Analisis Data Tengah Tepi Sydney
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Rabu 08-10-2025 4783-SD 172629
Selasa 07-10-2025 4782-SD 310986
Senin 06-10-2025 4781-SD 485727
Minggu 05-10-2025 4780-SD 768294
Sabtu 04-10-2025 4779-SD 944716
Jumat 03-10-2025 4778-SD 031964
Kamis 02-10-2025 4777-SD 526846
Rabu 01-10-2025 4776-SD 105161
Selasa 30-09-2025 4775-SD 857654
Senin 29-09-2025 4774-SD 670031