ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525 1.Ular
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586 2.Naga
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271 11.Kambing
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972 12.Kuda
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605 5.Kerbau
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997 1.Ular
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446 10.Monyet
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119 7.Babi
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096 12.Kuda
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743 7.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 22-08-2025 1956-JP 494525
Kamis 21-08-2025 1955-JP 207586
Rabu 20-08-2025 1954-JP 180271
Selasa 19-08-2025 1953-JP 347972
Senin 18-08-2025 1952-JP 951605
Minggu 17-08-2025 1951-JP 048997
Sabtu 16-08-2025 1950-JP 218446
Jumat 15-08-2025 1949-JP 803119
Kamis 14-08-2025 1948-JP 563096
Rabu 13-08-2025 1947-JP 578743