ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539 3.Kelinci
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814 2.Naga
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791 7.Babi
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757 9.Ayam
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994 10.Monyet
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327 3.Kelinci
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508 8.Anjing
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965 5.Kerbau
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638 2.Naga
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063 3.Kelinci
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 10-07-2025 3690-TW 441539
Rabu 09-07-2025 3689-TW 198814
Selasa 08-07-2025 3688-TW 455791
Senin 07-07-2025 3687-TW 030757
Minggu 06-07-2025 3686-TW 161994
Sabtu 05-07-2025 3685-TW 054327
Jumat 04-07-2025 3684-TW 230508
Kamis 03-07-2025 3683-TW 913965
Rabu 02-07-2025 3682-TW 673638
Selasa 01-07-2025 3681-TW 457063