ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074 2.Naga
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868 8.Anjing
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608 8.Anjing
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761 1.Ular
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053 5.Kerbau
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615 3.Kelinci
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375 3.Kelinci
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820 8.Anjing
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332 8.Anjing
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491 7.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 18-05-2025 1860-JP 935074
Sabtu 17-05-2025 1859-JP 523868
Jumat 16-05-2025 1858-JP 651608
Kamis 15-05-2025 1857-JP 309761
Rabu 14-05-2025 1856-JP 645053
Selasa 13-05-2025 1855-JP 839615
Senin 12-05-2025 1854-JP 417375
Minggu 11-05-2025 1853-JP 775820
Sabtu 10-05-2025 1852-JP 817332
Jumat 09-05-2025 1851-JP 145491